
安道爾U21
AndorraU21
球隊(duì)市值:€100000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 安道爾U21(英文名:AndorraU21,粵語(yǔ)名:安道爾U21), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前安道爾U21的市值為:€100000,安道爾U21共有球員42人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新安道爾U21賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米蘭 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 維羅納 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 國(guó)米 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫納 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 熱那亞 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亞 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都靈 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫納 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫納 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 薩索洛 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫納 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亞特蘭大 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 羅馬 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 萊切 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕爾馬 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亞里 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米蘭 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 維羅納 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 國(guó)米 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫納 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 熱那亞 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亞 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都靈 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫納 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫納 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 薩索洛 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫納 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亞特蘭大 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 羅馬 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 萊切 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕爾馬 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亞里 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-04-08 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-04-07 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-03-11 | 0 | 0 | G | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-04-04 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-07-12 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-05-09 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-06-11 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-10-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-02-25 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-04-28 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-03-11 | 0 | 0 | G | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-03-08 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-09-14 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-12-28 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-04-08 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-07-01 | 178 | 0 | G | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-07-07 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-03-04 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-10-03 | 172 | 65 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-01-13 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-06-21 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-06-29 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-04-04 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-05-28 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-04-19 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-10-03 | 0 | 0 | F | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-02-26 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2001-05-28 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-01-26 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-12-19 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-10-05 | 0 | 0 | M | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-04-12 | 0 | 0 | D | 安道爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | CF埃斯佩蘭卡 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 安道爾足球俱樂(lè)部B隊(duì) | 已簽約 | ||
2020-10-03 | 安道爾足球俱樂(lè)部B隊(duì) | 租借 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-08-01 | CF埃斯佩蘭卡 | 已簽約 | ||
2021-06-30 | 安道爾足球俱樂(lè)部B隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2019-07-01 | 安道爾足球俱樂(lè)部B隊(duì) | 已簽約 |