
布里斯特尼克
Brestnik1948
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 布里斯特尼克(英文名:Brestnik1948,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前布里斯特尼克的市值為:0,布里斯特尼克共有球員0人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新布里斯特尼克賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 歐塞爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩納哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂熱 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 圖盧茲 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 馬賽 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 歐塞爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩納哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂熱 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 圖盧茲 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 馬賽 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|