久9热这里只有精品视频,久久久永久,亚洲一区国产精品喷潮,久久免费国产,欧美三日本三级少妇三99r,美丽姑娘免费观看全集完整版,在线视频一区二区三区三区不卡

24直播網(wǎng)
EPS后備隊(duì)
EPSReservi
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽芬丙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介EPS后備隊(duì)(英文名:EPSReservi,粵語(yǔ)名:), 是芬丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前EPS后備隊(duì)的市值為:0,EPS后備隊(duì)共有球員18人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新EPS后備隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
中超
足協(xié)杯
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
中超 2025-07-19 北京國(guó)安 0:0 上海申花 0:0
足協(xié)杯 2025-07-23 上海申花 0:0 河南隊(duì) 0:0
中超 2025-07-27 上海申花 0:0 河南隊(duì) 0:0
中超 2025-08-02 云南玉昆 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-08-09 上海申花 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-16 浙江隊(duì) 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-08-24 青島海牛 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-08-31 武漢三鎮(zhèn) 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-09-12 上海申花 0:0 山東泰山 0:0
中超 2025-09-21 上海申花 0:0 成都蓉城 0:0
中超 2025-09-26 上海申花 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-17 青島西海岸 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-10-26 上海申花 0:0 大連英博 0:0
中超 2025-10-31 上海申花 0:0 深圳新鵬城 0:0
中超 2025-11-22 天津津門虎 0:0 上海申花 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
中超 2025-07-19 北京國(guó)安 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-07-27 上海申花 0:0 河南隊(duì) 0:0
中超 2025-08-02 云南玉昆 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-08-09 上海申花 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-08-16 浙江隊(duì) 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-08-24 青島海牛 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-08-31 武漢三鎮(zhèn) 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-09-12 上海申花 0:0 山東泰山 0:0
中超 2025-09-21 上海申花 0:0 成都蓉城 0:0
中超 2025-09-26 上海申花 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-10-17 青島西海岸 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-10-26 上海申花 0:0 大連英博 0:0
中超 2025-10-31 上海申花 0:0 深圳新鵬城 0:0
中超 2025-11-22 天津津門虎 0:0 上海申花 0:0
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
足協(xié)杯 2025-07-23 上海申花 0:0 河南隊(duì) 0:0
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)