
愛斯柏
EsPa
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 芬丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 愛斯柏(英文名:EsPa,粵語名:愛斯柏), 是芬丙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前愛斯柏的市值為:0,愛斯柏共有球員33人,外籍球員5人,我們將為你實時更新愛斯柏賽事數據信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 熱那亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 維羅納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 熱那亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 維羅納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亞 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比薩 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 薩索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亞里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 羅馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 烏迪內斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亞特蘭大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 萊切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都靈 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-12-06 | 0 | 0 | F | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-04-30 | 0 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-12-31 | 0 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1996-09-13 | 184 | 0 | F | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-11-28 | 160 | 0 | F | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1995-12-01 | 181 | 0 | F | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1992-04-05 | 0 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1991-04-08 | 174 | 68 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-09-02 | 0 | 0 | F | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-05-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1989-01-22 | 185 | 0 | D | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |