
格魯吉亞
Georgia
球隊市值:€23540000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 格魯吉亞(英文名:Georgia,粵語名:格魯吉亞), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前格魯吉亞的市值為:€23540000,格魯吉亞共有球員23人,外籍球員1人,我們將為你實時更新格魯吉亞賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
歐洲足球錦標賽
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | 3 |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 4 |
總 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 | 4 |
主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8/10 | 5 | 4 |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | 3 | 4 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | 3 |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 4 |
總 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 | 4 |
主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8/10 | 5 | 4 |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | 3 | 4 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
歐洲足球錦標賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|