
危地馬拉
Guatemala
球隊(duì)市值:€4500000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 危地馬拉(英文名:Guatemala,粵語(yǔ)名:危地馬拉), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前危地馬拉的市值為:€4500000,危地馬拉共有球員21人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新危地馬拉賽事數(shù)據(jù)信息。 |
危地馬拉榮譽(yù)榜
-
金杯參賽者x 12
2022-20232020-20212014-20152010-20112006-20072004-20052002-20032001-20021999-20001997-19981995-19961990-1991 -
中美洲杯參與者x 6
2012-20132010-20112008-20092006-20072004-20051990-1991 -
中美洲杯亞軍x 4
2002-20031998-19991996-19971994-1995 -
中美洲國(guó)家杯冠軍x 1
2000-2001 -
中北美及加勒比金杯賽冠軍x 1
1966-1967 -
CCCF亞軍x 3
1947-19481945-19461942-1943
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃爾切 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奧維耶多 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競(jìng) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉維斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃爾切 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奧維耶多 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競(jìng) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉維斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-02-04 | 171 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-09-11 | 0 | 0 | F | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-08-17 | 187 | 0 | D | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-08-01 | 0 | 0 | M | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-01-18 | 0 | 0 | D | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-07-14 | 184 | 83 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1990-05-05 | 172 | 0 | F | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-05-18 | 175 | 0 | D | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-02-05 | 0 | 0 | F | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-04-10 | 172 | 66 | M | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-06-04 | 0 | 0 | M | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-11-12 | 0 | 0 | M | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-07-26 | 0 | 0 | D | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-02-06 | 0 | 0 | M | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-11-13 | 165 | 59 | D | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-07-10 | 178 | 68 | M | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-12-03 | 0 | 0 | D | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-03-05 | 182 | 84 | M | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-12-14 | 172 | 0 | M | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-06-16 | 175 | 0 | D | 危地馬拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-01-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2006-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2002-02-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-07-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 墨西哥美洲 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 內(nèi)卡薩 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-17 | 墨西哥美洲 | 租借 | ||
2018-07-01 | 佩特帕 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 夏拉祖 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-01-01 | 齊奧內(nèi)斯交流會(huì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-07-01 | 齊奧內(nèi)斯交流會(huì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-01-01 | 夏拉祖 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 墨西哥美洲 | 租借結(jié)束 | ||
2022-01-17 | 內(nèi)卡薩 | 租借 | ||
2019-01-01 | 墨西哥美洲 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 薩納拉特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 齊奧內(nèi)斯交流會(huì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-01-01 | 夏拉祖 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-07-01 | 佩特帕 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2017-01-01 | 齊奧內(nèi)斯交流會(huì) | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2015-01-01 | 夏拉祖 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2011-01-01 | 齊奧內(nèi)斯交流會(huì) | 轉(zhuǎn)會(huì) |