
拉柏
LaPa
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 芬丙 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 拉柏(英文名:LaPa,粵語(yǔ)名:拉柏), 是芬丙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前拉柏的市值為:0,拉柏共有球員10人,外籍球員10人,我們將為你實(shí)時(shí)更新拉柏賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞爾塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 貝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡諾 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫羅納 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉維斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬競(jìng) | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奧維耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃爾切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞爾塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 貝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡諾 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫羅納 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉維斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇馬 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬競(jìng) | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奧維耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃爾切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1998-10-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |