久9热这里只有精品视频,久久久永久,亚洲一区国产精品喷潮,久久免费国产,欧美三日本三级少妇三99r,美丽姑娘免费观看全集完整版,在线视频一区二区三区三区不卡

24直播網(wǎng)
尼維斯
NevezisKedainiai
球隊(duì)市值:10000
所屬聯(lián)賽立陶乙 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介尼維斯(英文名:NevezisKedainiai,粵語(yǔ)名:尼維斯), 是立陶乙聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前尼維斯的市值為:10000,尼維斯共有球員72人,外籍球員32人,我們將為你實(shí)時(shí)更新尼維斯賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 羅伯塔斯·格拉納斯卡斯 2001-02-05 0 0 0 0 0 0
2 奧古斯丁納斯·阿凱利斯 2004-01-25 0 0 0 0 0 0
3 瓦卡里斯·斯基賓尼亞斯卡斯 2003-05-29 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
4 伊利亞·季莫申科 1999-03-07 190 0 M 烏克蘭 0 0 0 0
5 波維拉斯·蘇維拉 2001-02-27 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
6 羅卡斯·祖佩卡 2002-04-12 182 72 D 立陶宛 0 0 0 0
7 1999-01-11 0 0 F 烏克蘭 0 0 0 0
8 2004-07-05 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
9 Aretas·Gegzna 1988-11-29 179 78 M 立陶宛 0 0 0 0
10 馬塔斯·達(dá)斯庫(kù)斯 1999-05-14 183 74 G 立陶宛 0 0 0 0
11 2001-03-09 0 0 M 加納 0 0 0 0
12 1998-07-29 190 0 M 俄羅斯 0 0 0 0
13 2003-06-01 0 0 F 亞美尼亞 0 0 0 0
14 1998-07-08 0 0 M 日本 0 0 0 0
15 奧倫塔斯馬考斯卡斯 2000-03-11 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
16 2000-03-11 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
17 2003-02-11 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
18 2003-02-27 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 1999-03-22 0 0 D 尼日利亞 0 0 0 0
20 Ernestas·Mockus 2000-08-05 189 79 D 立陶宛 0 0 0 0
21 Povilas·Survila 2001-02-27 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
22 2006-05-28 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
23 2003-02-07 0 0 D 烏克蘭 0 0 0 0
24 蘇奇洛 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
25 羅蘭達(dá)斯·斯萊帕科娃 1986-08-29 186 88 M 立陶宛 0 0 0 0
26 羅卡斯·米庫(kù)基斯 1997-07-29 185 70 M 立陶宛 0 0 0 0
27 阿諾達(dá)斯·特拉克塞利斯 1994-10-10 185 73 D 立陶宛 0 0 0 0
28 馬塔斯·佩特克維修斯 2004-07-05 0 0 D 0 0 0 0
29 朱賽佩·雷庫(kù)佩洛 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
30 Mindaugas·Butkus 2000-03-17 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
31 Yevgeniy·Mogil 1999-01-11 0 0 F 烏克蘭 0 0 0 0
32 Deividas·Mikalauskas 1999-02-12 185 76 D 立陶宛 0 0 0 0
33 卡羅里斯·魯庫(kù)扎 1999-03-16 185 60 D 立陶宛 0 0 0 0
34 Tautvydas·Amalas 2000-04-18 186 76 M 立陶宛 0 0 0 0
35 Robertas·Granauskas 2001-02-05 195 84 G 立陶宛 0 0 0 0
36 明多加·布特庫(kù)斯 2000-03-17 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
37 阿雷塔斯·格茲納 1988-11-29 179 78 M 立陶宛 0 0 0 0
38 1997-06-09 0 0 M 0 0 0 0
39 馬塔斯·達(dá)斯庫(kù)斯 1999-05-14 180 66 G 立陶宛 0 0 0 0
40 瓦卡里斯·斯賓比奧斯卡斯 2003-05-29 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
41 蘇丹·卡卜德拉希莫夫 1997-11-05 186 0 D 哈薩克斯坦 0 0 0 0
42 塔達(dá)斯·保利卡斯 1999-04-01 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
43 塔達(dá)斯·保利卡斯 1999-04-01 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
44 Arnoldas·Trakselis 1994-10-10 185 73 D 立陶宛 0 0 0 0
45 曼塔斯蒙克利斯 2006-05-28 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
46 Rokas·Mikuckis 1997-07-29 185 70 M 立陶宛 0 0 0 0
47 長(zhǎng)島光一 1995-07-01 170 60 F 日本 0 0 0 0
48 盧卡斯·別列德尼科娃 1999-09-05 178 68 F 立陶宛 0 0 0 0
49 Deividas·Grazys 1986-04-16 185 74 M 立陶宛 0 0 0 0
50 龍樹(shù)·今尾 1994-07-04 170 62 M 日本 0 0 0 0
51 阿米納斯·盧科薩維修斯 1995-06-30 180 70 M 拉脫維亞 0 0 0 0
52 Tauras·Baltrimavicius 2000-08-16 177 67 D 立陶宛 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2024-08-12 伊利亞·季莫申科 KSZO奧斯羅維克
KSZO奧斯羅維克
已簽約
2022-07-30 伊利亞·季莫申科 烏斯季
烏斯季
已簽約
2021-08-12 伊利亞·季莫申科 希尼克體育
希尼克體育
已簽約
2021-02-22 伊利亞·季莫申科 普萊西亞
普萊西亞
已簽約
2019-09-16 伊利亞·季莫申科 頓涅茨克奧林匹克U21
頓涅茨克奧林匹克U21
轉(zhuǎn)會(huì)
2019-09-12 伊利亞·季莫申科 自由球員
自由球員
已簽約
2018-02-01 伊利亞·季莫申科 沃恩
沃恩
已簽約
2017-07-14 伊利亞·季莫申科 自由球員
自由球員
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2022-07-30 伊利亞·季莫申科 KSZO奧斯羅維克
KSZO奧斯羅維克
已簽約
2022-03-03 伊利亞·季莫申科 烏斯季
烏斯季
已簽約
2021-02-22 伊利亞·季莫申科 希尼克體育
希尼克體育
已簽約
2019-09-12 伊利亞·季莫申科 普萊西亞
普萊西亞
已簽約
2017-07-14 伊利亞·季莫申科 沃恩
沃恩
已簽約

足球熱門(mén)球隊(duì)

籃球熱門(mén)球隊(duì)