
沖繩SV
OkinawaSV
球隊市值:175000
所屬聯(lián)賽 | : | 日足聯(lián) | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 沖繩SV(英文名:OkinawaSV,粵語名:沖繩SV), 是日足聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前沖繩SV的市值為:175000,沖繩SV共有球員1人,外籍球員0人,我們將為你實時更新沖繩SV賽事數(shù)據(jù)信息。 |
沖繩SV榮譽榜
-
日本九州足球聯(lián)賽冠軍x 3
202220212019 -
升入丁級聯(lián)賽x 1
2021-2022 -
升入第五級別聯(lián)賽x 1
2016-2017
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞爾塔 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 馬競 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞維利亞 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社會 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 萊萬特 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃爾切 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 貝蒂斯 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉維斯 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫羅納 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奧維耶多 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬略卡 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡諾 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞爾塔 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 馬競 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞維利亞 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇馬 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社會 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 萊萬特 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃爾切 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 貝蒂斯 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉維斯 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫羅納 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奧維耶多 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬略卡 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡諾 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 |
全部
陣容
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 沖繩SV | 已簽約 | ||
2023-02-01 | 群馬草津溫泉 | 已簽約 | ||
2023-01-31 | 沖繩SV | 租借結(jié)束 | ||
2022-02-01 | 群馬草津溫泉 | 租借 | ||
2022-01-31 | FC刈谷 | 租借結(jié)束 | ||
2021-08-01 | 群馬草津溫泉 | 租借 | ||
2021-01-14 | 櫪木SC | 已簽約 | ||
2019-01-31 | 布蘭迪厄廣崎 | 租借結(jié)束 | ||
2018-02-02 | 櫪木SC | 租借 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-12 | VONDS市原 | 已簽約 | ||
2023-02-01 | 沖繩SV | 已簽約 | ||
2023-01-31 | 群馬草津溫泉 | 租借結(jié)束 | ||
2022-02-01 | 沖繩SV | 租借 | ||
2022-01-31 | 群馬草津溫泉 | 租借結(jié)束 | ||
2021-08-01 | FC刈谷 | 租借 | ||
2021-02-01 | 群馬草津溫泉 | 已簽約 | ||
2021-01-14 | 沖繩SV | 已簽約 | ||
2019-01-31 | 櫪木SC | 租借結(jié)束 | ||
2018-02-02 | 布蘭迪厄廣崎 | 租借 | ||
2018-02-01 | 櫪木SC | 已簽約 |