
波蘭
Poland
球隊(duì)市值:€205950000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 波蘭(英文名:Poland,粵語名:波蘭), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前波蘭的市值為:€205950000,波蘭共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新波蘭賽事數(shù)據(jù)信息。 |
波蘭榮譽(yù)榜
-
國際足聯(lián)世界杯參賽者x 7
2022-20232017-20182005-20062001-20021985-19861977-19781937-1938 -
世界杯季軍x 2
1981-19821973-1974 -
奧運(yùn)會(huì)金牌x 1
1972 -
奧運(yùn)會(huì)參賽者x 2
1935-19361923-1924 -
歐洲足球錦標(biāo)賽參與者x 5
20242021201620122008
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|
全部
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 | 3 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/2 | 8 | 3 |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/8 | 3 | 4 |
總 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 | 4 |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0 | 4 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 4 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 | 3 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/2 | 8 | 3 |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/8 | 3 | 4 |
總 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 | 4 |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0 | 4 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 4 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-11-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|