
葡萄牙
Portugal
球隊(duì)市值:€949000000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 葡萄牙(英文名:Portugal,粵語名:葡萄牙), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前葡萄牙的市值為:€949000000,葡萄牙共有球員24人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新葡萄牙賽事數(shù)據(jù)信息。 |
葡萄牙榮譽(yù)榜
-
歐洲足聯(lián)國家聯(lián)賽冠軍x 1
2019 -
歐洲杯冠軍x 1
2016 -
歐洲足球錦標(biāo)賽亞軍x 1
2003-2004 -
世界杯季軍x 1
1965-1966 -
奧運(yùn)會(huì)參賽者x 2
1927-19281923-1924 -
歐洲足球錦標(biāo)賽參與者x 1
2024
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|
全部
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 | 1 |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 6 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 4 |
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | 30 | 1 |
主 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21/2 | 15 | 1 |
客 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15/0 | 15 | 1 |
總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 | 1 |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 6 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 4 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | 30 | 1 |
主 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21/2 | 15 | 1 |
客 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15/0 | 15 | 1 |
總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|