
蘭杜夫
SVLendorf
球隊市值:75000
所屬聯(lián)賽 | : | 奧丁 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 蘭杜夫(英文名:SVLendorf,粵語名:蘭杜夫), 是奧丁聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前蘭杜夫的市值為:75000,蘭杜夫共有球員22人,外籍球員11人,我們將為你實時更新蘭杜夫賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗賴堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奧格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奧格斯堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奧格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯圖加特 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奧格斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法蘭克福 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奧格斯堡 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 門興 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奧格斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奧格斯堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奧格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奧格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB萊比錫 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奧格斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 漢堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奧格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奧格斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗賴堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奧格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奧格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奧格斯堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奧格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯圖加特 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奧格斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法蘭克福 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奧格斯堡 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 門興 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奧格斯堡 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奧格斯堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奧格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奧格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB萊比錫 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奧格斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 漢堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奧格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奧格斯堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奧格斯堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-06-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-05-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1979-07-07 | 0 | 0 | D | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-04-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1999-06-12 | 0 | 0 | G | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-02-19 | 170 | 0 | F | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1985-06-22 | 0 | 0 | M | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-11-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-03-10 | 0 | 0 | M | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-02-25 | 0 | 0 | F | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-02-25 | 180 | 0 | F | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1985-02-23 | 0 | 0 | D | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-12-06 | 0 | 0 | D | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 沃爾夫斯貝格 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2024-01-08 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 維也納維多利亞 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 圣普爾頓業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2018-02-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 艾特米拿青年隊 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 施泰爾馬克-U18 | 已簽約 | ||
2017-03-01 | 沃爾夫斯伯格U18 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 施泰爾馬克-U18 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 沃爾夫斯伯格U16 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 沃爾夫斯貝格業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 沃爾夫斯伯格U15 | 已簽約 | ||
2014-10-01 | 沃爾夫斯伯格U18 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 沃爾夫斯伯格U16 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 阿勒黑里根 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 沃爾夫斯伯格U15 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 沃爾夫斯貝格 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2024-01-08 | 沃爾夫斯貝格 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 維也納維多利亞 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 圣普爾頓業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2017-03-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 沃爾夫斯伯格U18 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 格拉茨風(fēng)暴青年隊 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 施泰爾馬克-U18 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 沃爾夫斯伯格U16 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 艾特米拿青年隊 | 已簽約 | ||
2014-10-01 | 沃爾夫斯貝格業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 沃爾夫斯伯格U15 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 沃爾夫斯伯格U18 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2012-07-13 | 阿勒黑里根 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 沃爾夫斯伯格U16 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 沃爾夫斯伯格U15 | 已簽約 | ||
2008-07-01 | 沃爾夫斯貝格 | 已簽約 | ||
2007-09-01 | 史畢達(dá) | 已簽約 | ||
2006-07-01 | 蘭杜夫 | 已簽約 |