
蘇格蘭
Scotland
球隊(duì)市值:€176000000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 蘇格蘭(英文名:Scotland,粵語(yǔ)名:蘇格蘭), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前蘇格蘭的市值為:€176000000,蘇格蘭共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新蘇格蘭賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
歐洲足球錦標(biāo)賽
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | 1 | 4 |
主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 4 |
總 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 | 2 |
主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 10 | 2 |
客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/5 | 7 | 2 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | 1 | 4 |
主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 3 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 4 |
總 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 | 2 |
主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 10 | 2 |
客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/5 | 7 | 2 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
歐洲足球錦標(biāo)賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|