
塞舌爾
Seychelles
球隊(duì)市值:50000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 塞舌爾(英文名:Seychelles,粵語名:塞舌爾), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前塞舌爾的市值為:50000,塞舌爾共有球員22人,外籍球員18人,我們將為你實(shí)時(shí)更新塞舌爾賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1994-02-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1999-09-10 | 0 | 0 | G | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-11-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1988-07-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1999-03-11 | 0 | 0 | F | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-05-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-06-05 | 0 | 0 | D | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-12-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1993-02-18 | 0 | 0 | G | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-08-01 | 0 | 0 | M | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-01-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1991-07-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1995-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-02-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1989-09-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1994-02-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1997-06-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1987-03-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1997-03-06 | 0 | 0 | D | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1996-01-27 | 0 | 0 | D | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1991-08-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2004-11-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-06-13 | 0 | 0 | M | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2007-01-06 | 0 | 0 | M | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1986-01-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1991-11-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2004-11-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2005-02-21 | 0 | 0 | F | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1980-01-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1999-03-11 | 0 | 0 | F | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-06-14 | 0 | 0 | M | 塞舌爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1994-10-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1992-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1974-09-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1981-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1984-10-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1984-02-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1984-07-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1983-12-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1981-05-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1987-04-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1980-10-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1980-06-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1982-09-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1990-08-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1984-06-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1980-05-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1980-06-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1989-07-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1991-06-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1990-05-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1977-01-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1991-02-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|