久9热这里只有精品视频,久久久永久,亚洲一区国产精品喷潮,久久免费国产,欧美三日本三级少妇三99r,美丽姑娘免费观看全集完整版,在线视频一区二区三区三区不卡

24直播網(wǎng)
塞舌爾
Seychelles
球隊(duì)市值:50000
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介塞舌爾(英文名:Seychelles,粵語名:塞舌爾), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前塞舌爾的市值為:50000,塞舌爾共有球員22人,外籍球員18人,我們將為你實(shí)時(shí)更新塞舌爾賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 瑞安·休伯特 約書亞·亨麗埃特 2000-01-23 0 0 0 0 0 0
2 拉希姆·帕迪亞奇 1994-02-03 0 0 M 0 0 0 0
3 Adrian·Constance 1995-12-21 0 0 D 0 0 0 0
4 Densley·Joubert 1999-09-10 0 0 G 塞舌爾 0 0 0 0
5 Martin·William 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 伊恩·阿空 1995-11-02 0 0 G 0 0 0 0
7 Karl·Hall 1988-07-04 0 0 M 0 0 0 0
8 1999-03-11 0 0 F 塞舌爾 0 0 0 0
9 諾里斯·比比 1998-05-10 0 0 M 0 0 0 0
10 Basil·Bertin 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 2001-06-05 0 0 D 塞舌爾 0 0 0 0
12 Benoit·Marie 1992-12-26 0 0 D 0 0 0 0
13 1993-02-18 0 0 G 塞舌爾 0 0 0 0
14 2000-08-01 0 0 M 塞舌爾 0 0 0 0
15 阿爾文·米歇爾 1990-01-05 0 0 G 0 0 0 0
16 揚(yáng)尼克·休伯特·馬努 1991-07-07 0 0 D 0 0 0 0
17 Elijah·Tamboo 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
18 阿德里安·康斯坦斯 1995-12-21 0 0 D 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 G 塞舌爾 0 0 0 0
20 達(dá)雷爾·勒斯佩蘭斯 1990-01-01 0 0 D 0 0 0 0
21 朱尼尼奧·馬賽特 2000-02-09 0 0 D 0 0 0 0
22 達(dá)雷爾·達(dá)莫 1989-09-22 0 0 F 0 0 0 0
23 基倫·西農(nóng) 1994-02-16 0 0 M 0 0 0 0
24 佩里·莫妮 1997-06-08 0 0 F 0 0 0 0
25 Jean-Paul·Adela 1987-03-28 0 0 D 0 0 0 0
26 1997-03-06 0 0 D 塞舌爾 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 M 塞舌爾 0 0 0 0
28 Jerome·Dingwall 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
29 1996-01-27 0 0 D 塞舌爾 0 0 0 0
30 Randolph·Elizabeth 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
31 Trevor·Vidot 1991-08-06 0 0 M 0 0 0 0
32 Roddy·Melanie 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
33 伊姆拉·賈斯汀·克洛維斯·拉赫里尼亞納 2004-11-19 0 0 M 0 0 0 0
34 2005-06-13 0 0 M 塞舌爾 0 0 0 0
35 2007-01-06 0 0 M 塞舌爾 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 M 塞舌爾 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 D 塞舌爾 0 0 0 0
38 Che·Dorasamy 1986-01-24 0 0 F 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 塞舌爾 0 0 0 0
40 格維·米歇爾·薩米納丁 1991-11-13 0 0 D 0 0 0 0
41 埃利·納爾遜·朱尼爾·索法 2004-11-03 0 0 D 0 0 0 0
42 Gino·Melanie 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 2005-02-21 0 0 F 塞舌爾 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 D 塞舌爾 0 0 0 0
45 埃文斯·馬特里德·艾德麗安 1994-08-20 0 0 0 0 0 0
46 Vincent·Euphrasie 1980-01-05 0 0 G 0 0 0 0
47 布蘭登·拉希德·丹·拉布羅斯 1999-03-11 0 0 F 塞舌爾 0 0 0 0
48 2004-06-14 0 0 M 塞舌爾 0 0 0 0
49 沃倫·梅利 1994-10-01 0 0 M 0 0 0 0
50 貝努瓦·瑪麗 1992-12-26 0 0 0 0 0 0
51 Eric Nelson·Sopha 1974-09-13 0 0 G 0 0 0 0
52 Allan·Larue 1981-06-16 0 0 D 0 0 0 0
53 Nelson·Laurence 1984-10-19 0 0 F 0 0 0 0
54 Jones·Joubert 1984-02-17 0 0 D 0 0 0 0
55 Jonathan·Bibi 1984-07-28 0 0 D 0 0 0 0
56 Alex·Nibourette 1983-12-26 0 0 M 0 0 0 0
57 Don·Annacoura 1981-05-06 0 0 M 0 0 0 0
58 Achille·Henriette 1987-04-25 0 0 M 0 0 0 0
59 Henny·Dufresne 1980-10-10 0 0 M 0 0 0 0
60 Nigel·Freminot 1980-06-05 0 0 D 0 0 0 0
61 Brian·Dorby 1982-09-14 0 0 M 0 0 0 0
62 Ronny·Marengo 1990-08-30 0 0 D 0 0 0 0
63 Jude·Nancy 1984-06-12 0 0 F 0 0 0 0
64 Vincent·Euphrasie 1980-05-01 0 0 G 0 0 0 0
65 Gervais·Waye-Hive 1980-06-11 0 0 F 0 0 0 0
66 Leeroy·Corallie 1989-07-16 0 0 M 0 0 0 0
67 Ryan·Antat 1991-06-18 0 0 F 0 0 0 0
68 Damien·Maria 1990-05-18 0 0 D 0 0 0 0
69 Ricky·Rose 1977-01-04 0 0 G 0 0 0 0
70 Dine·Suzette 1991-02-28 0 0 F 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來自 類型
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來自 類型

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)