
斯洛文尼亞
Slovenia
球隊市值:€149350000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 斯洛文尼亞(英文名:Slovenia,粵語名:斯洛文尼亞), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前斯洛文尼亞的市值為:€149350000,斯洛文尼亞共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實時更新斯洛文尼亞賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
歐洲足球錦標賽
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 | 3 |
主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 2 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
總 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 | 2 |
主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12/4 | 13 | 2 |
客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/5 | 9 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 3 | 3 |
主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 2 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
總 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 | 2 |
主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12/4 | 13 | 2 |
客 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/5 | 9 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(由遠及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
---|
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
歐洲足球錦標賽
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|