久9热这里只有精品视频,久久久永久,亚洲一区国产精品喷潮,久久免费国产,欧美三日本三级少妇三99r,美丽姑娘免费观看全集完整版,在线视频一区二区三区三区不卡

24直播網(wǎng)
烏茲別克斯坦U16
UzbekistanU16
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時間- 球場-
容量- 主教練-
球隊簡介烏茲別克斯坦U16(英文名:UzbekistanU16,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前烏茲別克斯坦U16的市值為:0,烏茲別克斯坦U16共有球員23人,外籍球員10人,我們將為你實(shí)時更新烏茲別克斯坦U16賽事數(shù)據(jù)信息。
烏茲別克斯坦U16榮譽(yù)榜
  • 亞足聯(lián)U16足球錦標(biāo)賽冠軍

    亞足聯(lián)U16足球錦標(biāo)賽冠軍x 1

    2012
全部
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計
角球分布
時間段分析
半全場
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 賽義菲丁·索迪科夫 2008-06-27 181 69 M 烏茲別克 0 0 0 0
2 阿布巴卡爾·舒庫魯拉耶夫 2008-02-02 170 63 M 烏茲別克 0 0 0 0
3 阿布巴基爾·拉希莫夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
4 穆罕默德·哈比布拉耶夫 2008-01-29 175 68 烏茲別克 0 0 0 0
5 阿布羅爾·胡薩諾夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
6 涅馬圖洛·魯斯塔姆若諾夫 2008-03-17 189 79 G 烏茲別克 0 0 0 0
7 艾爾多·奈莫夫 2008-09-26 0 0 M 0 0 0 0
8 奧塔別克·葉加姆庫洛夫 2008-07-23 0 0 D 0 0 0 0
9 阿齊茲別克·阿卜杜穆米諾夫 2008-11-03 180 70 M 烏茲別克 0 0 0 0
10 穆罕默達(dá)齊茲·魯濟(jì)博耶夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
11 蘇赫羅布·薩迪爾約諾夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
12 米亞莫爾·安瓦羅夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
13 葉林別托夫 2008-04-04 0 0 M 0 0 0 0
14 霍賈克巴爾·博蒂拉利耶夫 2008-01-02 180 70 烏茲別克 0 0 0 0
15 阿薩貝克·拉米洛夫 2008-08-10 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
16 哈?!ひ了沽_伊洛夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
17 薩爾多貝克·法伊祖拉耶夫 2008-03-26 0 0 0 0 0 0
18 努爾穆罕默德·法茲利迪諾夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 奧利莫夫 2008-05-15 0 0 G 0 0 0 0
20 薩迪里丁·哈桑諾夫 2008-05-21 177 69 F 烏茲別克 0 0 0 0
21 賈蘇貝克·肖基洛夫 2008-04-28 0 0 G 烏茲別克 0 0 0 0
22 穆明洪·巴霍迪爾霍諾夫 2008-03-30 179 70 M 烏茲別克 0 0 0 0
23 穆哈馬達(dá)利·穆薩霍諾夫 2008-12-18 170 60 D 烏茲別克 0 0 0 0
24 阿迪亞·阿卜杜納比耶夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
25 賈姆希德貝克·魯斯塔莫夫 2008-03-26 173 63 F 烏茲別克 0 0 0 0
26 奧利姆·紹穆羅托夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
27 穆拉多夫 2008-06-15 0 0 D 0 0 0 0
28 拉齊茲·阿卜杜賴莫夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
29 阿米爾索伊·卡莫爾霍諾夫 2008-05-17 0 0 F 0 0 0 0
30 穆哈馬迪尤素夫·法伊祖拉耶夫 2008-03-15 0 0 F 0 0 0 0
31 馬什胡爾貝克·阿卜杜索利耶夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
32 貝克魯茲·賽義德穆羅多夫 2008-02-09 172 63 D 烏茲別克 0 0 0 0
33 雅克洪吉爾米爾佐·烏克坦博耶夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
34 普拉東·多爾斯基 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
35 奧佐德貝克·阿卜杜拉赫莫諾夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
36 奧迪爾洪·奧里夫霍諾夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
37 索金奇·馬魯波夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
38 紹赫魯赫·拉赫莫納利耶夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
39 穆克哈馬德瓊·馬馬托夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
40 阿米爾洪·埃爾基諾夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
41 伊斯洛姆·拉夫沙諾夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
42 阿赫羅爾別克·拉夫尚別科夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
43 魯斯塔姆·阿利耶夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
44 比洛爾·庫爾博諾夫 1970-01-01 0 0 烏茲別克 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 球員 位置 來自 類型
轉(zhuǎn)出時間 球員 位置 來自 類型

足球熱門球隊

籃球熱門球隊