久9热这里只有精品视频,久久久永久,亚洲一区国产精品喷潮,久久免费国产,欧美三日本三级少妇三99r,美丽姑娘免费观看全集完整版,在线视频一区二区三区三区不卡

24直播網(wǎng)
烏茲別克斯坦U17
UzbekistanU17
球隊(duì)市值:350000
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介烏茲別克斯坦U17(英文名:UzbekistanU17,粵語(yǔ)名:烏茲別克斯坦U17), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前烏茲別克斯坦U17的市值為:350000,烏茲別克斯坦U17共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新烏茲別克斯坦U17賽事數(shù)據(jù)信息。
烏茲別克斯坦U17榮譽(yù)榜
  • 亞足聯(lián)U16足球錦標(biāo)賽冠軍

    亞足聯(lián)U16足球錦標(biāo)賽冠軍x 2

    2025
    2012
  • U17世界杯參賽者

    U17世界杯參賽者x 3

    2022-2023
    2012-2013
    2010-2011
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 貝赫魯茲·卡里莫夫 2007-08-07 172 0 D 烏茲別克 0 0 0 0
2 庫(kù)馮奇別克·阿布拉耶夫 2007-01-20 0 0 F 烏茲別克 0 0 0 0
3 阿卜杜勒哈米德·圖爾貢博耶夫 2006-05-16 0 0 F 烏茲別克 0 0 0 0
4 伊布羅金·紹基洛夫 2008-03-18 184 81 烏茲別克 0 0 0 0
5 阿齊茲別克·埃林別托夫 2008-04-04 187 70 F 烏茲別克 0 0 0 0
6 阿明別克·約庫(kù)博夫 2006-12-27 0 0 M 烏茲別克 0 0 0 0
7 阿克巴爾·穆罕默多夫 2008-05-30 174 68 烏茲別克 0 0 0 0
8 法里瓊·阿卜杜拉耶夫 2008-08-13 189 80 烏茲別克 0 0 0 0
9 內(nèi)馬圖洛·魯斯塔姆賈諾夫 2008-03-17 189 79 烏茲別克 0 0 0 0
10 亞喬·烏林博耶夫 2006-12-15 175 0 M 烏茲別克 0 0 0 0
11 穆罕默德·穆薩哈諾夫 2008-12-18 170 60 烏茲別克 0 0 0 0
12 貝赫魯茲·賽義德·穆羅多夫 2008-02-09 172 63 烏茲別克 0 0 0 0
13 阿克巴爾·穆罕默多夫 2008-05-29 174 68 烏茲別克 0 0 0 0
14 巴哈迪爾·伊茲巴斯卡諾夫 2008-07-22 183 73 烏茲別克 0 0 0 0
15 貝魯茲·舒庫(kù)魯拉耶夫 2006-10-27 0 0 M 烏茲別克 0 0 0 0
16 阿米爾洪·穆拉多夫 2008-06-15 189 76 烏茲別克 0 0 0 0
17 阿卜杜洛赫·法茲利迪諾夫 2008-01-20 175 65 烏茲別克 0 0 0 0
18 霍賈克巴爾·波提拉利耶夫 2008-01-02 180 70 烏茲別克 0 0 0 0
19 穆罕默德·哈基莫夫 2009-10-04 187 80 烏茲別克 0 0 0 0
20 穆罕默德·卡比布拉耶夫 2008-01-29 175 68 烏茲別克 0 0 0 0
21 巴哈迪爾·伊茲巴斯坎 2008-07-22 183 73 烏茲別克 0 0 0 0
22 迪利奧別克·馬赫穆喬諾夫 2008-12-03 186 78 烏茲別克 0 0 0 0
23 賈蘇爾·??笋R圖拉耶夫 2006-01-09 180 0 M 烏茲別克 0 0 0 0
24 穆哈邁德·卡赫基莫夫 2009-10-04 187 80 D 烏茲別克 0 0 0 0
25 賈洪吉爾·馬馬特庫(kù)洛夫 2006-05-20 182 0 G 烏茲別克 0 0 0 0
26 努爾貝克·薩森巴耶夫 2008-09-27 185 76 F 烏茲別克 0 0 0 0
27 阿卜杜拉·法茲利迪諾 2008-01-21 175 65 烏茲別克 0 0 0 0
28 米拉齊茲·阿卜杜卡里莫夫 2008-05-11 176 70 烏茲別克 0 0 0 0
29 奧佐德別克·埃爾加舍夫 2006-09-18 175 0 D 烏茲別克 0 0 0 0
30 阿西爾貝克·阿利耶夫 2009-06-08 181 75 烏茲別克 0 0 0 0
31 季奧爾別克·馬赫穆佐諾夫 2008-12-03 186 78 烏茲別克 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2023-01-01 貝魯茲·舒庫(kù)魯拉耶夫 塔什干棉農(nóng)U18
塔什干棉農(nóng)U18
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)