塞維利亞
西甲 2026/04/12 00:00
0VS0
未開(kāi)場(chǎng)
馬競(jìng)
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
近期戰(zhàn)績(jī)
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-09-01 | 1:0 | 1:0 | -1:-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-09-03 | 1:1 | 0:1 | -1:-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-09-14 | 1:2 | 0:1 | -1:-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-09-21 | 1:1 | 1:1 | -1:-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-09-29 | 1:0 | 賽事 |
比賽日期 |
主隊(duì) |
比分 |
客隊(duì) |
半場(chǎng) |
角球 |
勝負(fù) |
2003-09-01 |
1:0 |
1:0 |
-1:-1 |
- |
2003-09-04 |
1:0 |
0:0 |
-1:-1 |
- |
2003-09-14 |
1:0 |
1:0 |
-1:-1 |
- |
2003-09-21 |
0:3 |
0:0 |
-1:-1 |
- |
2003-09-29 |
0:0 |
0:0 |
-1:-1 |
- |
|